产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心便携式水质分析仪器PH、电导率、溶解氧测定仪DO-810水质监测 溶解氧测定仪 便携式(荧光法)
深昌鸿 水质监测 溶解氧测定仪 便携式(荧光法) DO-810型便携式溶氧具有计算机程序控制标定、自动温度补偿、盐度校正和大气压调整功能,适合各行业水溶液中氧含量的测量。仪器采用超低功耗单片机测量和控制,采用荧光法测量。具有稳定可靠、操作简单方便等优点;该仪器能以两种溶解氧含量表示单位指示测定结果,即氧浓度(mg/L)和氧的饱和百分含量(%),此外还同时对被测介质的温度(℃)进行测量显示。
product
产品分类article
相关文章品牌 | SZCHKJ/深昌鸿 | 测定原理 | 荧光法 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工,农业,制药,综合 |
外形尺寸 | 185mm×92mm×50mm | 是否国产 | 是 |
水质监测 溶解氧测定仪 便携式(荧光法)
本仪器具有计算机程序控制标定、自动温度补偿、盐度校正和大气压调整功能,适合各行业水溶液中氧含量的测量。
【工作原理】
水质监测 溶解氧测定仪 便携式(荧光法) _DO-810型便携式溶氧仪 采用超低功耗单片机测量和控制,采用荧光法测量。具有稳定可靠、操作简单方便等优点;该仪器能以两种溶解氧含量表示单位指示测定结果,即氧浓度(mg/L)和氧的饱和百分含量(%),此外还同时对被测介质的温度(℃)进行测量显示。
【功能特点】
1. 高性能超低功耗16位单片机,并配以高容量可充电锂电池。
2. LCD大屏幕液晶汉字菜单显示,操作方便直观。
3. 防腐防水防尘性能好。
4. 一或二点校准,饱和百分含量校准。
5. 温度补偿。
6. 可设定盐度系数及大气压力。
7. 电极使用寿命长。
8. 可储存300组数据。
9. 数据断电保护功能,具Type-c端口,可连接电脑传输数据。
【技术参数】
仪器名称 | 便携式精密溶氧仪 | ||
仪器型号 | DO-810 | ||
传感器组件描述 | *沉浸式探头 | 传感器存放温度(T) | -40~85℃ |
探头线缆长度 | 2m | 传感器漂移 | <1%每年 |
线缆最小转弯半径 | 15mm | 荧光帽寿命 | 一年(正常使用情况下) |
测量范围 | 溶氧(DO):0.0~20.0mg/L OR 0 ~200 % 温度(T):0~50℃ | ||
测量精度 | 溶氧:±0.2mg/L(被测体系与校正体系等温) ;±0.5mg/L(zui大允许漂移) 温度(T):±1℃ | ||
温度补偿范围 | 0~50℃ | ||
校准点 | 1或2点校准,饱和百分含量校准(针对高原地区)。 | ||
盐度补偿设定 | 0~35g/L,默认盐度为0,单位ppt。通常淡水0-0.5ppt,海水35ppt。 | ||
大气压力设定 | 0.5~1.5个大气压 | 电源 | 可充锂电池7.4V 1500mah |
外形尺寸 | 185mm×92mm×50mm(长×宽×高) | 重量 | 约370g |
附表1 氧在不同温度的水中饱和含量表
注:饱和氧需要向水中用增氧泵曝空气15分钟,取出增氧泵后的水就是饱和的。如果条件不允许,可以认为空气中为饱和氧环境。
温度 | 溶解氧mg/L | 温度 | 溶解氧mg/L | 温度 | 溶解氧mg/L |
0 | 14.64 | 14 | 10.30 | 28 | 7.82 |
1 | 14.22 | 15 | 10.08 | 29 | 7.69 |
2 | 13.82 | 16 | 9.86 | 30 | 7.56 |
3 | 13.44 | 17 | 9.66 | 31 | 7.43 |
4 | 13.09 | 18 | 9.46 | 32 | 7.30 |
5 | 12.74 | 19 | 9.27 | 33 | 7.18 |
6 | 12.42 | 20 | 9.08 | 34 | 7.07 |
7 | 12.11 | 21 | 8.90 | 35 | 6.95 |
8 | 11.81 | 22 | 8.73 | 36 | 6.84 |
9 | 11.53 | 23 | 8.57 | 37 | 6.73 |
10 | 11.26 | 24 | 8.41 | 38 | 6.63 |
11 | 11.01 | 25 | 8.25 | 39 | 6.53 |
12 | 10.77 | 26 | 8.11 | ||
13 | 10.53 | 27 | 7.96 |
附表2 海拔高度与大气压的对应表
海拔高度h (m) | 大气压 (atm) | 海拔高度h (m) | 大气压 (atm) |
0 | 1.000 | 1100 | 0.872 |
100 | 0.988 | 1200 | 0.861 |
200 | 0.975 | 1300 | 0.850 |
300 | 0.963 | 1400 | 0.839 |
400 | 0.952 | 1500 | 0.829 |
500 | 0.940 | 1600 | 0.818 |
600 | 0.928 | 1700 | 0.808 |
700 | 0.916 | 1800 | 0.799 |
800 | 0.905 | 1900 | 0.789 |
900 | 0.893 | 2000 | 0.779 |
1000 | 0.883 | 2200 | 0.769 |
箱装清单
序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
1 | 主机 | 台 | 1 | |
2 | 氧电极 | 支 | 1 | |
3 | 使用说明书 | 份 | 1 | |
4 | 保修卡 | 份 | 1 | |
5 | 产品合格证 | 份 | 1 |