产品中心
Product Center便携式多参数水质测定仪 深昌鸿 1:集电极、比色皿、比色管于一身2:自动选择波长 3:断电保护4:采用5吋大屏幕彩色触摸屏,中英显示5:带有一键恢复功能
product
产品分类品牌 | SZCHKJ/深昌鸿 | 检测项目 | 多种水质参数的测定仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 3万-5万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
深昌鸿-便携式多参数水质测定仪GW-2000
工作原理
PH、电导率采用电化学传感器测量;浊度采用光散射或者散射+透射原理;其他采用光学比色法测量。
功能特点
● 测量样品时波长自动选择,无需调校。
● LCD大屏幕中文液晶显示,操作方便直观。
● 方便携带现场检测。
● 光学比色法和电化学检测在一台仪器上实现,检测界面在同一屏幕上显示。
● 具有数据存储、删除功能,可存储曲线及带时间标签的数据,存储器使用的是铁电存储器, 数据
可以高速随机查询、删除,并可几乎实现读写次数的无限制操作(可达100亿次)。
● 带USB接口和上位计算机数据采集软件,可把数据记录传输到电脑。
● 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
● 数据断电保护功能,具有记录打印功能。
● 可充电式锂电池供电,并有电池检测功能。
● 进口高性能浊度、色度传感器,使低量程浊度和色度测量更准确。
● 可按照用户要求扩充及定制化测量项目,以期取得更佳的性价比。
技术参数
仪器名称 | 便携式多参数水质测定仪 |
仪器型号 | GW-2000 |
读书模式 | 浓度、吸光度、透光度 |
测量项目 | 用户可定制参数 |
重复性 | ≤3% |
外形尺寸 | 410mm×300mm×130mm |
仪器重量 | 4kg |
深昌鸿-便携式多参数水质测定仪GW-2000
测定项目
测定项目 | 测定范围(mg/L) | 精度(±) |
COD(锰法) | 0.00~10.00 | 0.2或5% |
氨氮 | 0.05~25 | 0.2或5% |
余氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
总氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
余氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
总氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
二氧化氯(高、低量程) | 0.05~20.00 | 0.2或5% |
有效氯 | 0~150.00 | 5% |
亚氯酸盐 | 0.02~2.00 | 5%(F,S) |
磷酸盐(高、低量程) | 0~50.0 | 0.2或5% |
硫酸盐 | 5~200 | 5%(F,S) |
亚硝酸盐氮(高、低量程) | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
硝酸盐氮 | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
*化物 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
溴化物 | 0.10~5.00 | 5%(F,S) |
硫化物 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
氟化物 | 0.02~10 | 5%(F,S) |
挥发酚(高、低量程) | 0.20~10.00 | 5%(F,S) |
甲醛 | 0.05~2.50 | 5%(F,S) |
二氧化硅 | 0.01~5.00 | 5%(F,S) |
联氨 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
臭氧 | 0.01~2.50 | 5%(F,S) |
苯胺类化合物 | 0.03~5.00 | 5%(F,S) |
总硬度(高、低量程) | 0.1~200.0 | 5%(F,S) |
总碱度(高、低量程) | 0~1000 | 5%(F,S) |
氯离子 | 0.2~100 | 5%(F,S) |
铜(高、低量程) | 0.02~10.00 | 5%(F,S) |
铁(高、低量程) | 0.0~10.00 | 0.1或5% |
痕量镍(高、低量程) | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
镍 | 0.10~10.00 | 0.05或5% |
镉 | 0.05~0.50 | 5%(F,S) |
六价铬 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
总铬 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
钼 | 0.05~1.00 | 5%(F,S) |
银 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
碘化物 | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
硼 | 0.10~2.00 | 5%(F,S) |
砷(高、低量程) | 0.004~0.500 | 5%(F,S) |
铍 | 0.001~0.10 | 5%(F,S) |
锑 | 0.5~10 | 5%(F,S) |
汞 | 0.002~0.5 | 0.005或5% |
铝 | 0.01~4.00 | 5%(F,S) |
铅(高、低量程) | 0.01~0.50 | 0.02或5% |
锰 | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
痕量锰(高、低量程) | 0.01~1.00 | 0.05或5% |
锌 | 0.2~5.00 | 5%(F,S) |
阴离子表面活性剂 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
PH(电极法) | 00.00~14.00pH | 0.02pH |
溶解氧(比色法) | 0.1~10.00 | 0.1±5% |
溶解氧(电极法) | 0.0~20.0 | (温度0~100℃) ±0.2mg/L(被侧体系与校正体系等温) ±0.5mg/L(被侧体系与校正体系±10℃时) |
氰尿酸 | 5~200 | 10% |
尿素 | 0.1~4.00 | 5% |
电导率 | 0.00ms/cm ~ 199.9ms/cm | 1.0%(F,S) |
悬浮物 | 0~1000 | 2%(F,S) |
浊度 | 0~400NTU | 2%(F,S) |
色度 | 5~500PCU | 3%(F,S) |
【公司简介】
深圳市昌鸿科技有限公司(简称“深昌鸿"),是2002年创办的高科技企业。一直致力于COD测定仪、氨氮测定仪、总磷测定仪、总氮测定仪以及各种水质重金属、无机化合物等上百种水质监测仪器产品的研发、生产、销售,产品技术涉及计算机、单片机软硬件、光学、化学分析等技术领域。
公司目前生产的产品主要有:COD测定仪、氨氮测定仪、总磷测定仪、总氮测定仪、浊度仪、余氯测定仪、铜、铁、镍、锌、六价铬、亚硝酸盐、硫化物、碘化物、挥发酚、联氨、苯胺等上百种水中物质的检测仪器,同时生产pH、电导率、溶解氧、浊度、色度、总硬度等水中物理参数测定仪器。